Incidere del cliché della blocchiera per il magnesio dello zinco
Macchina ricoprente UV
,Impacchettatrici automatiche
,Incidere della blocchiera
Attrezzatura della stampa della posta per incisione di rame del piatto d'acciaio del magnesio dello zinco, blocchiera 40,60,80,100,120L
La parte principale è separata al gruppo di regolazione, operante il pannello è film speciale del PVC, anit-corrusion e molto durevole
Il fondo è l'acciaio speciale standard di GB, pittura anti-elettrica del PVC, corpo intero saldato dal PVC per impedirlo deformare.
Pannello di controllo ed elettricità:
Ha dispositivo come la rappresentazione di tempo, la velocità rotatoria, la temperatura, se il modello dello SpA, è touch screen
il electrnoics proviene dalla marca famosa della Cina
Consegna
Il axil della consegna è cuscinetto di adeguamento della palla di alta precisione LDK-P204
Il axil principale è il interverse del Omron del Giappone, il numero che mostra il axil reale per allacciare la velocità rotatoria
Raffreddamento
Compresser sta usando il cuscinetto a sfera rotatorio di Hitachi o di Mitbushi, il gruppo completamente isolato del compressore, l'energia di risparmio e l'acqua
Pamameter
| tolleranza 1.Temperature | +1℃ |
| tolleranza di velocità 2.Rotary | +10r/min |
| tolleranza di sincronizzazione 3.Digital | +0.01s/min |
| velocità di colata 4.Temperature | 1-2℃/min |
| 5.Voltage | 220V, monofase, o 380V, 3phase |
| Modello | Area del piatto (millimetri) | Capacità liquida (l) | Velocità rotatoria (r/min) | Temperatura | Sincronizzazione | Potere | Tensione | Dimensione |
| ℃ | min | Chilowatt | V | millimetro | ||||
| FWJX20 | 250×350 | 20 | 0-450 | 15-30 | 0-60 | 3,2 | 220/380 | 920×600×1100 |
| FWJX40 | 350×500 | 40 | 0-450 | 15-30 | 0-60 | 4 | 220/380 | 1310×800×1100 |
| FWJX60 | 500×600 | 60 | 0-450 | 15-30 | 0-60 | 5,5 | 220/380 | 1500×1000×1100 |
| FWJX80 | 500×700 | 80 | 0-450 | 15-30 | 0-60 | 6,5 | 220/380 | 1650×1100×1100 |
| FWJX100 | 550×800 | 100 | 0-450 | 15-30 | 0-60 | 7 | 220/380 | 1800×1200×1200 |
| FWJX120 | 600×880 | 120 | 0-450 | 15-30 | 0-60 | 8,5 | 220/380 | 1900×1300×1200 |
| FWJX140 | 700×900 | 140 | 0-450 | 15-30 | 0-60 | 9,3 | 220/380 | 1900×1390×1200 |
| FWJX160 | 800×950 | 160 | 0-450 | 15-30 | 0-60 | 9,5 | 220/380 | 1900×1490×1200 |
| FWJX180 | 850×1100 | 180 | 0-450 | 15-30 | 0-60 | 11,2 | 220/380 | 1950×1560×1200 |
| FWJX200 | 900×1200 | 200 | 0-450 | 15-30 | 0-60 | 12,4 | 220/380 | 1950×1650×1200 |
Struttura principale:





Incidere del risultato



Si prega di utilizzare il nostro modulo di contatto online sottostante per qualsiasi domanda. Il nostro team ti risponderà il prima possibile.