Coperta di gomma di superficie liscia di stampa, coperta di derivazione per la stampatrice a bassa velocità
Coperta di gomma di stampa
,Gomma di espulsione
Coperta di gomma di superficie liscia di stampa, coperta di derivazione per la stampatrice a bassa velocità
Specifiche
Coperta compressibile (coperta UV, coperta di esposizione, stampante coperta)
Lisci la superficie
Buona qualità di gomma per assicurare durablity
| Parametro di Technicial: | |||
| Contenuto | Diamante 2 del diamante 1 | Diamante 3 | |
| Standard | Spessore | 4ply (1.95mm), 3 pieghe (1.68mm) +/- 0.03mm | |
| Larghezza | C'è ne | C'è ne | |
| Lunghezza | 30M/roll | 30M/roll | |
| Struttura | 4 strati 4 poligrafi | 4 strati 4 poligrafi | |
| Colore di superficie | blu | azzurri, rossi | |
| Rigidità del prodotto (Riva-Un) | 75 +/--2 | 75 +/--2 | |
| Rugosità | RA 0.8-1.2 u | RA 0.8-1.2 u | |
| Strato compressibile | Salto del prodotto chimico (foro cieco) | Salto di microsfera (foro cieco) | |
| Intensità della fessura | 1200-1600N | >1600N | |
| Flessibilità della fessura | 5-7% | <5> | |
| determinato carico 500N che allunga | <> | <1> | |
| Abbiamo coperta convenzionale per la stampatrice a bassa velocità, coperta compressibile per la gamma di velocità della macchina di stampa offset da 7000/hour a 12000/hour, noi inoltre abbiamo coperta speciale come la coperta speciale UV, coperta della guarnizione, coperta dell'esposizione, coperta del foglio di latta. ecc. | |||

Per la stampatrice:
HEIDEBEG
UOMO ROLAND
KBA
MISTUBISHI
KOMORI
FUJI
HAMADA
RYOBI
AKIYAMA
Si prega di utilizzare il nostro modulo di contatto online sottostante per qualsiasi domanda. Il nostro team ti risponderà il prima possibile.