Luogo di origine:
Zhejiang, Cina
Marca:
Promega
Certificazione:
CE
Numero di modello:
Pro--HSDC
Contattici
L'uso della macchina
La macchina di timbratura e tagliante della stagnola automatizzata è una nuova generazione di alta precisione e di alti prodotti innovatori efective, pricipalmente adatta a caldo timbrando tutti i tipi di di alluminio colorato, premendo il concavo ed il convex e tagliando i vari marchi di fabbrica delle immagini, la pubblicità del catalogo di prodotto, i cartoni, i libri, la copertura, le carte del nuovo anno e l'altra decorazione, stampante i prodotti. È un'attrezzatura di elaborazione indeal per la stampa, l'imballaggio e le industrie di plastica.
Specifiche principali
| Modello | Pro-HSDC750 | Pro-HSDC930 | Pro-HSDC1040 | Pro-HSDC1100 | Pro-HSDC1200 | Pro-HSDC1300 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Area di Max. Planten disponibile | 750x520mm | 930x640mm | 1000x720mm | 1100x800mm | 1200x820mm | 1300x920mm |
| Area di Max. Stamping disponibile | 740x510mm | 930x640mm | 1040x720mm | 1100x800mm | 1200x820 | 1300x920mm |
| Pressione di esercizio | 100T | 150T | 160T | 180T | 200T | 250T |
| lunghezza Stagnola-consegnata | 520mm | 640mm | 720mm | 800mm | 820mm | 920mm |
| gruppo Stagnola-consegnato | 2 gruppi | 3 gruppi | 3 gruppi | 3 gruppi | 3 gruppi | 3 gruppi |
| Velocità di lavoro | 26 colpi | 23 colpi | 23 colpi | 20 colpi | 20 colpi | 15 colpi |
| Potere del motore principale | 2.2Kw | 4Kw | 4Kw | 4Kw | 4Kw | 5.5Kw |
| Potere totale | 7 chilowatt | 13 chilowatt | 13 chilowatt | 16 chilowatt | 16 chilowatt | 20 chilowatt |
| Peso netto | 2200 chilogrammi | 3500 chilogrammi | 3800 chilogrammo | 4700 chilogrammi | 5000 chilogrammi | 6500 chilogrammi |
| Deminsion (LxWxH) |
1450x1900 x19500mm |
1800x1900 x2150mm |
1800x1950 x2150mm |
2150x2150x2300mm | 2150x2250x2300mm | 2200x2300x2300mm |
Parti principali
Taiwan SpA
![]()
Motore facente un passo
![]()
Bastone della lega di alluminio
![]()
Motore di controllo di velocità
![]()
Pannello del favo (facoltativo)
![]()
Condotto termico dell'acciaio inossidabile
![]()
Estragga il tipo dispositivo per stagnola
![]()
Caratteristiche
Invii la vostra indagine direttamente noi